Descripción del aparato
Especificaciones y características de Samsung Galaxy J7 2017 SM-J730F: este es un dispositivo de 5.5 «(139.5 mm) con una resolución de pantalla FHD de 1920 x 1080. El teléfono funciona con la Exynos Exynos 7870 soc con una configuración de 1.6 GHz. La memoria es de 3GB, con el dispositivo que ofrece 16 GB, 32 GB de almacenamiento interno y hasta 256 GB de memoria externa. El Galaxy J7 2017 presenta acelerómetro, proximidad, luz, pasillo y giroscopio. El dispositivo mide 152,4 x 74,7 x 7,9 mm y pesa.
...1
Información general | ||
Nombre del modelo | Galaxy J7 2017 | |
Número de modelo | SM-J730F | |
Tipo de modelo | Teléfono | |
Color | Azul, rosa, oro, negro | |
Anunciado | 2017, junio | |
Liberado | 2017, julio | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones | 152.4 x 74.7 x 7.9 mm | |
Peso | ||
Clasificación del IP | ||
Sistema operativo | ||
Sistema operativo | Android 7.0 (Turrón) | |
Red / portador | ||
SIM | ||
Sólo wifi | No | |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF) | |
Red | 2G, 3G, 4G / LTE | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
4G LTE | 3G TD-SCDMA B34 (2010), B39 (1880) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900) , B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (800), B28 (700), B32 (1500) , B66 (AWS-3) | |
Monitor | ||
Tecnología (pantalla principal) | Super AMOLED | |
Tamaño (pantalla principal) | 5.5 «(139.5 mm) | |
Tamaño (pantalla secundaria) | ||
Resolución (pantalla principal) | FHD 1920 x 1080 | |
Profundidad de color (pantalla principal) | 16 millones | |
Pixel Denisity | ~ 401 PPI | |
Vidrio gorila | ||
Matriz | ||
S Pen Support | No | |
Procesador | ||
Tipo | Exynos Exynos 7870 | |
Velocidad de reloj | 1.6 GHz | |
Núcleos | 8 núcleos (Octa-Core) | |
GPU | Mali-T830MP2 | |
Memoria | ||
Tamaño de RAM (GB) | 3GB | |
Tamaño de la ROM (GB) | 16 GB, 32 GB | |
SSD | No | |
eMMC | No | |
Soporte de memoria externa | Hasta 256 GB | |
Sensores | ||
Sensores | Acelerómetro, Proximidad, luz, Hall, Gyro, Compass, Fingerprint | |
Características adicionales | ||
Audio y video | ||
Resolución de grabación de video | 1080p a 30 fps | |
Formato de reproducción de video | 1080p a 60 fps | |
Resolución de reproducción de video | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Formato de reproducción de audio | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Cámara | ||
Cámara principal | ||
Camara trasera | ||
Cámara principal – Resolución | 13 MP, CMOS F1.7 | |
Cámara frontal – Resolución | 13 MP, CMOS F1.9 | |
Cámara principal – Flash | Sí | |
Cámara frontal – Flash | No | |
Cámara principal – Enfoque automático | Sí | |
Cámara frontal – Enfoque automático | No | |
Conectividad | ||
ANT + | No | |
Versión USB | 2.0 | |
Tecnología de localización | ||
Zócalo para auriculares | 3.5mm estéreo | |
MHL | No | |
Wifi | 802.11 a / b / g / n / ac | |
Wi-Fi directo | Sí | |
Soporte DLNA | No | |
NFC | Sí | |
Versión de Bluetooth | Versión 4.2 | |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
PC Sync. | Samsung Smart Switch | |
Batería | ||
Capacidad estándar de la batería | 3600mAh | |
Desmontable | No | |
Carga rápida | No | |
Tiempo de uso de Internet (3G) | ||
Tiempo de uso de Internet (LTE) | ||
Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) | ||
Tiempo de reproducción de video | ||
Tiempo de reproducción de audio | ||
Tiempo de conversación | ||
Tiempo de espera |