Visualizaciones: 279

Efectivamente, un «mini» iPad Pro, aunque con algunas mejoras y desventajas significativas en comparación con sus hermanos mayores de 12.9 pulgadas , los modelos iPad Pro de 9.7 pulgadas se comercializan como la «última actualización para usuarios de iPad existentes» interesados en soluciones avanzadas creación de contenido y como un «reemplazo para usuarios de PC».
Ambos dispositivos iPad Pro de 9.7 pulgadas, este modelo con Wi-Fi único y su gemela equipada con tecnología celular , cuentan con una pantalla «Retina» sensible al tacto de 9.7 pulgadas con retroiluminación LED de 20.8×1536 (264 ppi, gama de colores DCI-P3) completamente laminada con balance de blancos dinámico que ajusta la tecnología de «True Tone», así como un revestimiento antirreflectante resistente a las huellas dactilares.
Los modelos iPad Pro de 9.7 pulgadas funcionan con un procesador Apple A9X, tienen 2 GB de RAM y 32 GB, 128 GB o 256 GB de almacenamiento de memoria flash empaquetados en negro y gris espacial, blanco y plateado, blanco y Oro, o caja de oro blanco y rosa.
Otras características importantes incluyen cámaras duales: una cámara «iSight» de 12 megapíxeles montada en la parte trasera, capaz de tomar imágenes fijas y video 4K y una cámara frontal «FaceTime HD» de 5 megapíxeles capaz de tomar imágenes fijas y video de 720p, 802.11a de doble banda / b / g / n / ac Wi-Fi con HT80 con capacidad MIMO y Bluetooth 4.2, así como micrófonos duales y dos juegos de altavoces estéreo diseñados para cambiar automáticamente al conjunto que es menos probable que sea amortiguado por el usuario.
La conectividad a las computadoras, si así lo desea, y la potencia es proporcionada por un puerto Lightning. Un «Conector inteligente» proporciona conectividad para un pequeño teclado Apple Smart específico del dispositivo. También hay disponible una entrada adicional, cortesía de un «Lápiz Apple» opcional (A1603, US $ 99), que proporciona una variedad de bocetos sensibles a la presión y opciones de dibujo.
Según los informes, la duración de la batería de este modelo de iPad Pro es de 10 horas «navegando por la red con Wi-Fi , viendo videos o escuchando música».
Tenga en cuenta que este modelo Wi-Fi Only no es compatible con la conectividad 4G LTE o A-GPS .
| Fecha de introducción: | 21 de marzo de 2016 * | Fecha de descontinuación: | 5 de junio de 2017 |
| Procesadores: | 1 (2 núcleos) | Geekbench 2 (32): | 3443 |
| Geekbench 3 (32): | N / A | Geekbench 3 (32): | N / A |
| Geekbench 3 (64): | 3058 (2959 – GB 4) | Geekbench 3 (64): | 5247 (4883 – GB 4) |
| Velocidad del procesador: | 2.1 GHz * | Tipo de procesador: | Apple A9X |
| RAM a bordo: | 2 GB * | Capacidad de almacenamiento: | 32, 128, 256 GB |
| Detalles: | * Apple no proporciona detalles oficiales sobre la memoria RAM utilizada por el iPad Pro de 9.7 pulgadas. Sin embargo, como descubrió por primera vez el reportero de TechCrunch Matthew Panzarino , tiene 2 GB de RAM LPDDR4. También vea: ¿ Es posible agregar almacenamiento externo al iPad? ¿Cómo? |
| Capacidad de la canción: | N / A* | Capacidad de foto: | N / A* |
| Soporte USB: | Sincronización y carga (Lightning *) | Soporte Firewire: | Ninguna |
| Detalles: | El iPad Pro de 9.7 pulgadas no ofrece un «modo de disco» para la transferencia de archivos. * Como descubrió por primera vez Jeff Carlson , el puerto Lightning en el iPad Pro de 9.7 pulgadas admite USB 2.0 en lugar de USB 3.0, como el iPad Pro de 12,9 pulgadas más grande. |
| Conectividad: | USB 2 | Puertos: | Rayo, Conector Inteligente, Auriculares |
| Tipo de caso: | Tableta / pizarra | Factor de forma: | iPad Pro 9.7 « |
| Color de la carcasa: | Blanco o negro * | Controlador: | Multitáctil |
| Detalles: | * Los modelos iPad Pro de 9.7 pulgadas están disponibles con frente de vidrio negro y respaldo de aluminio gris «Space», frente de vidrio blanco y respaldo de aluminio plateado, frente de vidrio blanco y respaldo de aluminio dorado o blanco frente de vidrio y respaldo de aluminio dorado «Rose» en color rosa. |
| Pantalla incorporada: | 9.7 «Color * | Resolución de pantalla: | 2048×1536 (264 ppp) |
| Detalles: | * Los modelos iPad Pro de 9.7 pulgadas tienen 9.7 «retroiluminación LED 2048 por 1536 pantalla» completamente laminada «(264 ppi) con un recubrimiento» oleofóbico «(repelente al aceite) y antirreflejo (se informa que es 40% menos reflectante que el iPad Air 2, incluso). Apple también señala que es una «pantalla ancha a color» (gama de colores DCI-P3) y presenta una nueva función de «tono verdadero» que evalúa la temperatura del color y el brillo ambiental de su entorno y ajusta dinámicamente el balance de blancos de la pantalla para que coincida. La línea iPad Pro de 9.7 pulgadas también es compatible con AirPlay Mirroring para Apple TV 2nd Gen y modelos posteriores, así como también ofrece duplicación de video y compatibilidad de salida de video de hasta 1080p con el «Lightning Digital AV Adaptor» y el «Lightning to VGA Adapter». También vea: ¿Se pueden usar los modelos de iPad como una pantalla externa para una Mac o PC? ¿Cómo? Patrocinador del sitio Shenzhen Parts vende piezas de calidad, directas a la fábrica, con envíos mundiales y descuentos a granel para talleres de reparación. Las piezas de repuesto incluyen pantallas, baterías, botones de inicio, puertos, parlantes, cámaras, antenas y más para este iPad . |
| Inalámbrico estándar: | 802.11a / b / g / n / ac (HT80) * | Bluetooth estándar: | 4.2 |
| Red Celular: | Sólo wifi* | Cámara: | 12 megapíxeles ** |
| Tipo de Batería: | Polímero de litio (27.5 Whr) | Duración de la batería (música): | 10 horas* |
| Detalles: | * Apple estima que este iPad Pro de 9,7 pulgadas ofrece «hasta 10 horas de navegación en la Web con Wi-Fi, viendo videos o escuchando música». |
| Duración de la batería (voz): | N / A | Tiempo de espera: | N / A |
| Detalles: | Apple no informa el tiempo de espera para el iPad Pro. |
| Orden de Apple: | MLMP2LL / A * | Subfamilia de Apple: | iPad Pro 9.7 «(Wi-Fi) |
| Detalles: | * MLMP2LL / A se refiere a la opción de color blanco / plateado con 32 GB de almacenamiento. En blanco / plateado con 128 GB y 256 GB de almacenamiento, respectivamente, los números de pedido son MLMW2LL / A y MLN02LL / A. En Negro / Grises espaciales con 32 GB, 128 GB y 256 GB de almacenamiento, los números de pedido son MLMN2LL / A, MLMV2LL / A y MLMY2LL / A, respectivamente. En blanco / dorado, los números de orden son MLMQ2LL / A, MLMX2LL / A y MLN12LL / A. Finalmente, en White / Rose Gold, los números de pedido son MM172LL / A, MM192LL / A y MM1A2LL / A. |
| Modelo de Apple: | A1673 (EMC 2976) | ID del modelo: | iPad6,3 |
| Detalles: | * Tenga en cuenta que el número de EMC no figura en la lista externa. Ver también: Todos los iPhones con el número de modelo A1673 , el número 2976 EMC y el identificador de modelo iPad6,3 . |
| Sistema operativo preinstalado: | iOS 9.3 (13E234) | Máximo sistema operativo: | Corriente |
| Detalles: | Este modelo es totalmente compatible con la última versión de iOS 9 y iOS 10, con la excepción de las características menores de Raise to Wake y Ride-Booking. También es compatible con la versión actual de iOS 11. Ver también: ¿Qué modelos de iPhone, iPod touch y iPad son compatibles con iOS 11? ¿Algunos modelos «parcialmente» admiten iOS 11? ¿Cuáles? |
| Dimensiones: | 9.4 x 6.6 x 0.24 | Promedio Peso: | 0.96 lbs. (437 g) |
| Soporte de Mac: | OS X 10.8.5 * | Soporte de Windows: | Windows 7 * |
| Detalles: | * Apple informa que el iPad Pro de 9.7 pulgadas, si se desea sincronizar con iTunes, es compatible con una Mac con OS X 10.8.5 o posterior o una PC con Windows 7 o posterior e iTunes 12.3.3 o posterior. |
| Soporte de audio: | Apple informa que los modelos iPad Pro de 9.7 pulgadas son compatibles con «AAC (8 a 320 Kbps), AAC protegido (desde iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX +), Apple Lossless, AIFF y WAV. « |
| Soporte de video: | Apple informa que los modelos iPad Pro de 9.7 pulgadas son compatibles con «video H.264 de hasta 1080p, 60 cuadros por segundo, nivel de alto perfil 5.0 con audio AAC-LC de hasta 160 Kbps, 48kHz, audio estéreo en .m4v, .mp4, y formatos de archivo .mov; video MPEG-4 de hasta 2.5 Mbps, 640 por 480 píxeles, 30 cuadros por segundo, perfil simple con audio AAC-LC de hasta 160 Kbps por canal, 48kHz, audio estéreo en .m4v, .mp4, y formatos de archivo .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mbps, 1280 por 720 píxeles, 30 cuadros por segundo, audio en ulaw, audio estéreo PCM en formato de archivo .avi. « |
| Incl. Accesorios: | Los modelos iPad Pro también incluyen un cable Lightning a USB y un adaptador de alimentación USB. |
viral Insight es un redactor de contenidos multidisciplinar y estratega creativo con pasión por compartir conocimientos en tecnología, salud, marketing digital, estilo de vida y mucho más. Reconocido por combinar claridad y creatividad, ofrece contenidos atractivos y optimizados para SEO que informan e inspiran a una amplia variedad de lectores.